| ÉQUIPEMENTS * | 500 | DOLCEVITA OPENING EDITION |
DOLCEVITA |
| LIGNE ET STYLE | |||
| Pare-chocs peints couleur carrosserie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poignées de portes chromées | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volant avec commandes de l'autoradio | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coques de rétroviseurs extérieurs noires | ✔ | - | - |
| Coques de rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie | - | ✔ | ✔ |
| Détails chromés : Calandre avant avec inserts chromés et lame arrière | - | ✔ | ✔ |
| Jantes en acier 14” avec enjoliveurs | ✔ | - | - |
| Jantes alliage 16” Spider | - | ✔ | ✔ |
| SÉCURITÉ | |||
| 7 Airbags Fiat® : Conducteur et passager, de genoux, de toit et latéraux | ✔ | ✔ | ✔ |
| ABS - antiblocage des roues avec répartiteur de freinage EBD | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aide au freinage d’urgence BAS | ✔ | ✔ | ✔ |
| Attaches Isofix | ✔ | ✔ | ✔ |
| Direction assistée DualdriveTM avec fonction “City” | ✔ | ✔ | ✔ |
| ESP - contrôle électronique de stabilité avec “Hill HolderTM” | ✔ | ✔ | ✔ |
| Feux de jour (DRL) à technologie LED | ✔ | ✔ | ✔ |
| Limiteur de vitesse | ✔ | ✔ | ✔ |
| Régulateur de vitesse | ✔ | ✔ | ✔ |
| Projecteurs antibrouillard | - | ✔ | ✔ |
| Roue de secours galette | ✔ | ✔ | ✔ |
| CONFORT ET FONCTIONNALITÉS | |||
| Climatisation manuelle | ✔ | ✔ | - |
| Appuie-têtes avant réglables en hauteur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Banquette arrière rabattable et appuie-têtes arrière | ✔ | ✔ | ✔ |
| Condamnation automatique des ouvrants en roulant | ✔ | ✔ | ✔ |
| Condamnation centralisée à distance | ✔ | ✔ | ✔ |
| Start/StopTM : système d’extinction/allumage du moteur lors de courts arrêts | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vitres avant électriques | ✔ | ✔ | ✔ |
| Volant réglable en hauteur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Éclairage du coffre | - | ✔ | ✔ |
| Siège conducteur réglable en hauteur | - | ✔ | ✔ |
| Toit vitré panoramique fixe avec pare-soleil | - | ✔ | ✔ |
| Banquette arrière fractionnable 50/50 | - | ✔ | ✔ |
| Climatisation automatique | - | - | ✔ |
| Combiné de bord à affichage numérique TFT 7” | - | - | ✔ |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et sonde de température extérieure | - | ✔ | ✔ |
| SON ET CONNECTIVITÉ | |||
| Système UconnectTM 7” HD (Dual Tuner / USB / Bluetooth®) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Système Link : intégration Apple CarPlay et compatibilité Android AutoTM | ✔ | ✔ | ✔ |
| BERLINE | |
| MOTORISATION | |
|---|---|
| HYBRID 1.0 70 CH | |
| MOTEUR | |
| Carburant | Essence |
| Puissance fiscale (CV) | 6 |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Alésage et course (mm) | 70 x 86,5 |
| Cylindrée (cm3) | 999 |
| Puissance maximum CE : kW (ch) à tr/min | 6000@(70) 51 |
| Couple maximum CE : Nm (mkg) à tr/min | 3500@(9,38) 92 |
| Norme antipollution | E6 |
| TRANSMISSION | |
| Roues motrices | Avant |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses |
| DIRECTION | |
| Type de direction | Crémaillère avec direction assistée électrique à double entraînementTM |
| Diamètre de braquage (m) | 9,3 |
| FREINAGE | |
| Avant | Disques : Ø 257 x 22 |
| Arrière | Tambour Ø 180 |
| SUSPENSIONS | |
| Avant | Barres de torsion |
| Arrière | MacPherson |
| CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS WLTP | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) (min/max) | 4,6 / 5,2 |
| Émissions de CO2 cycle mixte (g/km) (min/max) | 105 / 122 |
| DIMENSIONS | |
| Longueur (mm) | 3 571 |
| Hauteur (mm) | 1 488 |
| Largeur (mm) - rétroviseurs rabattus / avec rétroviseurs | 1 627 / 1 893 |
| Empattement (mm) | 2 300 |
| Volume du coffre min (L) | 185 |
| Voies AV/AR (mm) | 1 413 / 1 407 |
| Porte à faux AV/AR | 893 |
| POIDS / CAPACITÉS | |
| Poids à vide (kg) | 980 |
| Contenance du réservoir (L) | 35 |
| PERFORMANCES | |
| Vitesse max (km/h) | 167 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 13,8 |