| Devise | Achat | Vente | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 129.5679 | 129.5679 |
| 1 EUR | 152.06735 | 152.06735 |
| 1 GBP | 174.1504 | 174.1504 |
| 100 JPY | 82.7249 | 82.7249 |
| 1 CNY | 18.5354 | 18.5354 |
| 100 CHF | 163.29685 | 163.29685 |
| 1 CAD | 94.55785 | 94.55785 |
| 1 DKK | 20.3603 | 20.3603 |
| 1 SEK | 14.0599 | 14.0599 |
| 1 NOK | 12.8699 | 12.8699 |
| 1 AED | 35.27965 | 35.27965 |
| 1 SAR | 34.5487 | 34.5487 |
| 1 KWD | 420.7434 | 420.7434 |
| 1 TND | 44.4571 | 44.4571 |
| 1 MAD | 14.2365 | 14.2365 |
| 1 LYD | 23.92535 | 23.92535 |
| 1 MRU | 3.26125 | 3.26125 |
| SDR | 177.5953 | 177.5953 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".