| Devise | Achat | Vente | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 129.6664 | 129.6664 |
| 1 EUR | 153.3954 | 153.3954 |
| 1 GBP | 175.9023 | 175.9023 |
| 100 JPY | 84.6580 | 84.6580 |
| 1 CNY | 18.7688 | 18.7688 |
| 100 CHF | 168.2887 | 168.2887 |
| 1 CAD | 95.0250 | 95.0250 |
| 1 DKK | 20.5346 | 20.5346 |
| 1 SEK | 14.4485 | 14.4485 |
| 1 NOK | 13.6087 | 13.6087 |
| 1 AED | 35.3026 | 35.3026 |
| 1 SAR | 34.5750 | 34.5750 |
| 1 KWD | 424.9268 | 424.9268 |
| 1 TND | 44.9427 | 44.9427 |
| 1 MAD | 14.2057 | 14.2057 |
| 1 LYD | 20.5638 | 20.5638 |
| 1 MRU | 3.2638 | 3.2638 |
| SDR | 178.7158 | 178.7158 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".