| Devise | Achat | Vente | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 130.1878 | 130.1878 |
| 1 EUR | 151.1090 | 151.1090 |
| 1 GBP | 171.4577 | 171.4577 |
| 100 JPY | 83.9949 | 83.9949 |
| 1 CNY | 18.3051 | 18.3051 |
| 100 CHF | 163.8819 | 163.8819 |
| 1 CAD | 92.7099 | 92.7099 |
| 1 DKK | 20.2251 | 20.2251 |
| 1 SEK | 13.7310 | 13.7310 |
| 1 NOK | 12.8532 | 12.8532 |
| 1 AED | 35.4451 | 35.4451 |
| 1 SAR | 34.7140 | 34.7140 |
| 1 KWD | 424.4101 | 424.4101 |
| 1 TND | 44.1652 | 44.1652 |
| 1 MAD | 14.1036 | 14.1036 |
| 1 LYD | 23.8787 | 23.8787 |
| 1 MRU | 3.2654 | 3.2654 |
| SDR | 177.0390 | 177.0390 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".