Devise | Achat | Vente | |
---|---|---|---|
![]() | 1 USD | 129.4867 | 129.4867 |
![]() | 1 EUR | 151.9850 | 151.9850 |
![]() | 1 GBP | 174.2990 | 174.2990 |
![]() | 100 JPY | 87.8591 | 87.8591 |
![]() | 1 CNY | 18.1875 | 18.1875 |
![]() | 100 CHF | 162.4167 | 162.4167 |
![]() | 1 CAD | 92.7323 | 92.7323 |
![]() | 1 DKK | 20.3533 | 20.3533 |
![]() | 1 SEK | 13.7916 | 13.7916 |
![]() | 1 NOK | 12.9992 | 12.9992 |
![]() | 1 AED | 35.2537 | 35.2537 |
![]() | 1 SAR | 34.5261 | 34.5261 |
![]() | 1 KWD | 423.3667 | 423.3667 |
![]() | 1 TND | 44.4041 | 44.4041 |
![]() | 1 MAD | 14.2286 | 14.2286 |
![]() | 1 LYD | 23.9619 | 23.9619 |
![]() | 1 MRU | 3.2535 | 3.2535 |
![]() | SDR | 177.7041 | 177.7041 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".