| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
|
310.00 DZD | 313.00 DZD |
|
274.00 DZD | 276.00 DZD |
|
235.00 DZD | 237.00 DZD |
|
167.00 DZD | 169.00 DZD |
|
290.00 DZD | 294.00 DZD |
|
4.50 DZD | 5.00 DZD |
|
33.50 DZD | 35.50 DZD |
|
63.00 DZD | 65.00 DZD |
|
23.00 DZD | 25.00 DZD |
|
76.00 DZD | 78.00 DZD |
|
62.00 DZD | 64.00 DZD |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".