| Devise | Achat | Vente |
|---|---|---|
GBP1 Livre sterlling | 312.00 DZD | 316.00 DZD |
EUR1 Euro | 278.00 DZD | 280.00 DZD |
USD1 Dollar américain | 235.00 DZD | 237.00 DZD |
CAD1 Dollar canadien | 170.00 DZD | 172.00 DZD |
CHF1 Franc suisse | 299.00 DZD | 303.00 DZD |
TRY1 Lira turc | 5.00 DZD | 5.50 DZD |
CNY1 Yuan chinois | 33.00 DZD | 35.00 DZD |
AED1 Dirham emirati | 63.00 DZD | 65.00 DZD |
MAD1 Dirham marocain | 23.00 DZD | 25.00 DZD |
TND1 Dinar tunisien | 78.00 DZD | 80.00 DZD |
SAR1 Riyal saoudien | 62.00 DZD | 64.00 DZD |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".