Devise | Achat | Vente |
---|---|---|
![]() 1 Livre sterlling | 302.00 DZD | 305.00 DZD |
![]() 1 Euro | 257.00 DZD | 259.00 DZD |
![]() 1 Dollar américain | 235.00 DZD | 238.00 DZD |
![]() 1 Dollar canadien | 162.00 DZD | 164.00 DZD |
![]() 1 Franc suisse | 270.00 DZD | 273.00 DZD |
![]() 1 Lira turc | 5.00 DZD | 6.00 DZD |
![]() 1 Yuan chinois | 30.00 DZD | 32.00 DZD |
![]() 1 Dirham emirati | 61.00 DZD | 63.00 DZD |
![]() 1 Dirham marocain | 22.00 DZD | 24.00 DZD |
![]() 1 Dinar tunisien | 74.00 DZD | 76.00 DZD |
![]() 1 Riyal saoudien | 60.00 DZD | 62.00 DZD |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".