| Devise | Achat | Vente | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 133.3296 | 133.3296 |
| 1 EUR | 153.9690 | 153.9690 |
| 1 GBP | 178.4151 | 178.4151 |
| 100 JPY | 83.0714 | 83.0714 |
| 1 CNY | 19.6720 | 19.6720 |
| 100 CHF | 166.7975 | 166.7975 |
| 1 CAD | 95.4844 | 95.4844 |
| 1 DKK | 20.5939 | 20.5939 |
| 1 SEK | 14.0065 | 14.0065 |
| 1 NOK | 14.0535 | 14.0535 |
| 1 AED | 36.3029 | 36.3029 |
| 1 SAR | 35.5195 | 35.5195 |
| 1 KWD | 433.9450 | 433.9450 |
| 1 TND | 45.4445 | 45.4445 |
| 1 MAD | 14.4023 | 14.4023 |
| 1 LYD | 20.9223 | 20.9223 |
| 1 MRU | 3.3366 | 3.3366 |
| SDR | 181.8848 | 181.8848 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".