| Devise | Achat | Vente | |
|---|---|---|---|
|
1 USD | 133.1942 | 133.1942 |
|
1 EUR | 154.3854 | 154.3854 |
|
1 GBP | 179.8828 | 179.8828 |
|
100 JPY | 86.4477 | 86.4477 |
|
1 CNY | 19.8553 | 19.8553 |
|
100 CHF | 163.3383 | 163.3383 |
|
1 CAD | 96.1136 | 96.1136 |
|
1 DKK | 20.6541 | 20.6541 |
|
1 SEK | 13.7396 | 13.7396 |
|
1 NOK | 14.2952 | 14.2952 |
|
1 AED | 36.2680 | 36.2680 |
|
1 SAR | 35.4655 | 35.4655 |
|
1 KWD | 434.3526 | 434.3526 |
|
1 TND | 45.6364 | 45.6364 |
|
1 MAD | 14.2166 | 14.2166 |
|
1 LYD | 21.0516 | 21.0516 |
|
1 MRU | 3.3299 | 3.3299 |
|
SDR | 182.9388 | 182.9388 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".