| Devise | Achat | Vente | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 132.1821 | 132.1821 |
| 1 EUR | 155.3867 | 155.3867 |
| 1 GBP | 178.6004 | 178.6004 |
| 100 JPY | 83.1543 | 83.1543 |
| 1 CNY | 19.3954 | 19.3954 |
| 100 CHF | 169.6056 | 169.6056 |
| 1 CAD | 96.8119 | 96.8119 |
| 1 DKK | 20.8124 | 20.8124 |
| 1 SEK | 14.4544 | 14.4544 |
| 1 NOK | 14.1754 | 14.1754 |
| 1 AED | 35.9865 | 35.9865 |
| 1 SAR | 35.2411 | 35.2411 |
| 1 KWD | 431.4741 | 431.4741 |
| 1 TND | 45.5188 | 45.5188 |
| 1 MAD | 14.3147 | 14.3147 |
| 1 LYD | 20.8568 | 20.8568 |
| 1 MRU | 3.3448 | 3.3448 |
| SDR | 181.5355 | 181.5355 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".