Devise | Achat | Vente | |
---|---|---|---|
![]() | 1 USD | 134.6615 | 134.6615 |
![]() | 1 EUR | 141.0916 | 141.0916 |
![]() | 1 GBP | 169.4069 | 169.4069 |
![]() | 100 JPY | 88.2766 | 88.2766 |
![]() | 1 CNY | 18.5348 | 18.5348 |
![]() | 100 CHF | 149.0443 | 149.0443 |
![]() | 1 CAD | 95.0631 | 95.0631 |
![]() | 1 DKK | 18.9142 | 18.9142 |
![]() | 1 SEK | 12.5697 | 12.5697 |
![]() | 1 NOK | 12.1110 | 12.1110 |
![]() | 1 AED | 36.6621 | 36.6621 |
![]() | 1 SAR | 35.9040 | 35.9040 |
![]() | 1 KWD | 436.6461 | 436.6461 |
![]() | 1 TND | 42.1522 | 42.1522 |
![]() | 1 MAD | 13.4795 | 13.4795 |
![]() | 1 LYD | 27.4172 | 27.4172 |
![]() | 1 MRU | 3.3887 | 3.3887 |
![]() | SDR | 175.8377 | 175.8377 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".