Devise | Achat | Vente | |
---|---|---|---|
![]() | 1 USD | 129.8264 | 129.8264 |
![]() | 1 EUR | 151.7087 | 151.7087 |
![]() | 1 GBP | 175.0744 | 175.0744 |
![]() | 100 JPY | 88.2003 | 88.2003 |
![]() | 1 CNY | 18.1083 | 18.1083 |
![]() | 100 CHF | 162.8326 | 162.8326 |
![]() | 1 CAD | 94.9267 | 94.9267 |
![]() | 1 DKK | 20.3316 | 20.3316 |
![]() | 1 SEK | 13.5321 | 13.5321 |
![]() | 1 NOK | 12.8400 | 12.8400 |
![]() | 1 AED | 35.3457 | 35.3457 |
![]() | 1 SAR | 34.6167 | 34.6167 |
![]() | 1 KWD | 425.0333 | 425.0333 |
![]() | 1 TND | 44.3685 | 44.3685 |
![]() | 1 MAD | 14.4071 | 14.4071 |
![]() | 1 LYD | 24.0319 | 24.0319 |
![]() | 1 MRU | 3.2563 | 3.2563 |
![]() | SDR | 177.8068 | 177.8068 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".