Devise | Achat | Vente | |
---|---|---|---|
![]() | 1 USD | 133.1554 | 133.1554 |
![]() | 1 EUR | 149.1807 | 149.1807 |
![]() | 1 GBP | 176.7746 | 176.7746 |
![]() | 100 JPY | 91.2774 | 91.2774 |
![]() | 1 CNY | 18.4651 | 18.4651 |
![]() | 100 CHF | 158.8398 | 158.8398 |
![]() | 1 CAD | 95.2165 | 95.2165 |
![]() | 1 DKK | 19.9809 | 19.9809 |
![]() | 1 SEK | 13.6678 | 13.6678 |
![]() | 1 NOK | 12.8166 | 12.8166 |
![]() | 1 AED | 36.2525 | 36.2525 |
![]() | 1 SAR | 35.5006 | 35.5006 |
![]() | 1 KWD | 433.0258 | 433.0258 |
![]() | 1 TND | 44.1431 | 44.1431 |
![]() | 1 MAD | 14.3556 | 14.3556 |
![]() | 1 LYD | 24.2968 | 24.2968 |
![]() | 1 MRU | 3.3398 | 3.3398 |
![]() | SDR | 179.8496 | 179.8496 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".