| Devise | Achat | Vente | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 129.6896 | 129.6896 |
| 1 EUR | 151.8990 | 151.8990 |
| 1 GBP | 174.2789 | 174.2789 |
| 100 JPY | 82.0977 | 82.0977 |
| 1 CNY | 18.6218 | 18.6218 |
| 100 CHF | 163.8012 | 163.8012 |
| 1 CAD | 93.7301 | 93.7301 |
| 1 DKK | 20.3330 | 20.3330 |
| 1 SEK | 14.2194 | 14.2194 |
| 1 NOK | 12.9874 | 12.9874 |
| 1 AED | 35.3089 | 35.3089 |
| 1 SAR | 34.5839 | 34.5839 |
| 1 KWD | 424.4464 | 424.4464 |
| 1 TND | 44.5370 | 44.5370 |
| 1 MAD | 14.1397 | 14.1397 |
| 1 LYD | 20.3671 | 20.3671 |
| 1 MRU | 3.2643 | 3.2643 |
| SDR | 177.5546 | 177.5546 |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".