CHF1 Franc suisse | |
| 289.00 DZD Achat | 293.00 DZD Vente |
| 10 Francs suisses = | 2890.00 dinars algériens à l'achat | 2930.00 dinars algériens à la vente |
| 50 Francs suisses = | 14450.00 dinars algériens à l'achat | 14650.00 dinars algériens à la vente |
| 100 Francs suisses = | 28900.00 dinars algériens à l'achat | 29300.00 dinars algériens à la vente |
| 200 Francs suisses = | 57800.00 dinars algériens à l'achat | 58600.00 dinars algériens à la vente |
| 500 Francs suisses = | 144500.00 dinars algériens à l'achat | 146500.00 dinars algériens à la vente |
| 1000 Francs suisses = | 289000.00 dinars algériens à l'achat | 293000.00 dinars algériens à la vente |
| 2000 Francs suisses = | 578000.00 dinars algériens à l'achat | 586000.00 dinars algériens à la vente |
| 5000 Francs suisses = | 1445000.00 dinars algériens à l'achat | 1465000.00 dinars algériens à la vente |
| 10000 Francs suisses = | 2890000.00 dinars algériens à l'achat | 2930000.00 dinars algériens à la vente |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".