CHF
| Montant | Prix Achat | Prix Vente |
|---|---|---|
| 10 Francs suisses | 2910.00 DZD | 2950.00 DZD |
| 50 Francs suisses | 14550.00 DZD | 14750.00 DZD |
| 100 Francs suisses | 29100.00 DZD | 29500.00 DZD |
| 200 Francs suisses | 58200.00 DZD | 59000.00 DZD |
| 500 Francs suisses | 145500.00 DZD | 147500.00 DZD |
| 1000 Francs suisses | 291000.00 DZD | 295000.00 DZD |
| 2000 Francs suisses | 582000.00 DZD | 590000.00 DZD |
| 5000 Francs suisses | 1455000.00 DZD | 1475000.00 DZD |
| 10000 Francs suisses | 2910000.00 DZD | 2950000.00 DZD |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".