![]() 1 Euro | |
256.00 DZD Achat | 259.00 DZD Vente |
10 Euros = | 2560.00 dinars algériens à l'achat | 2590.00 dinars algériens à la vente |
50 Euros = | 12800.00 dinars algériens à l'achat | 12950.00 dinars algériens à la vente |
100 Euros = | 25600.00 dinars algériens à l'achat | 25900.00 dinars algériens à la vente |
200 Euros = | 51200.00 dinars algériens à l'achat | 51800.00 dinars algériens à la vente |
500 Euros = | 128000.00 dinars algériens à l'achat | 129500.00 dinars algériens à la vente |
1000 Euros = | 256000.00 dinars algériens à l'achat | 259000.00 dinars algériens à la vente |
2000 Euros = | 512000.00 dinars algériens à l'achat | 518000.00 dinars algériens à la vente |
5000 Euros = | 1280000.00 dinars algériens à l'achat | 1295000.00 dinars algériens à la vente |
10000 Euros = | 2560000.00 dinars algériens à l'achat | 2590000.00 dinars algériens à la vente |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".