EUR
| Montant | Prix Achat | Prix Vente |
|---|---|---|
| 10 Euros | 2730.00 DZD | 2760.00 DZD |
| 50 Euros | 13650.00 DZD | 13800.00 DZD |
| 100 Euros | 27300.00 DZD | 27600.00 DZD |
| 200 Euros | 54600.00 DZD | 55200.00 DZD |
| 500 Euros | 136500.00 DZD | 138000.00 DZD |
| 1000 Euros | 273000.00 DZD | 276000.00 DZD |
| 2000 Euros | 546000.00 DZD | 552000.00 DZD |
| 5000 Euros | 1365000.00 DZD | 1380000.00 DZD |
| 10000 Euros | 2730000.00 DZD | 2760000.00 DZD |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".