TND
| Montant | Prix Achat | Prix Vente |
|---|---|---|
| 10 Dinars tunisiens | 760.00 DZD | 780.00 DZD |
| 50 Dinars tunisiens | 3800.00 DZD | 3900.00 DZD |
| 100 Dinars tunisiens | 7600.00 DZD | 7800.00 DZD |
| 200 Dinars tunisiens | 15200.00 DZD | 15600.00 DZD |
| 500 Dinars tunisiens | 38000.00 DZD | 39000.00 DZD |
| 1000 Dinars tunisiens | 76000.00 DZD | 78000.00 DZD |
| 2000 Dinars tunisiens | 152000.00 DZD | 156000.00 DZD |
| 5000 Dinars tunisiens | 380000.00 DZD | 390000.00 DZD |
| 10000 Dinars tunisiens | 760000.00 DZD | 780000.00 DZD |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".