![]() 1 Euro | |
263.00 DZD Achat | 266.00 DZD Vente |
10 Euros = | 2630.00 dinars algériens à l'achat | 2660.00 dinars algériens à la vente |
50 Euros = | 13150.00 dinars algériens à l'achat | 13300.00 dinars algériens à la vente |
100 Euros = | 26300.00 dinars algériens à l'achat | 26600.00 dinars algériens à la vente |
200 Euros = | 52600.00 dinars algériens à l'achat | 53200.00 dinars algériens à la vente |
500 Euros = | 131500.00 dinars algériens à l'achat | 133000.00 dinars algériens à la vente |
1000 Euros = | 263000.00 dinars algériens à l'achat | 266000.00 dinars algériens à la vente |
2000 Euros = | 526000.00 dinars algériens à l'achat | 532000.00 dinars algériens à la vente |
5000 Euros = | 1315000.00 dinars algériens à l'achat | 1330000.00 dinars algériens à la vente |
10000 Euros = | 2630000.00 dinars algériens à l'achat | 2660000.00 dinars algériens à la vente |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".