EUR1 Euro | |
| 279.00 DZD Achat | 282.00 DZD Vente |
| 10 Euros = | 2790.00 dinars algériens à l'achat | 2820.00 dinars algériens à la vente |
| 50 Euros = | 13950.00 dinars algériens à l'achat | 14100.00 dinars algériens à la vente |
| 100 Euros = | 27900.00 dinars algériens à l'achat | 28200.00 dinars algériens à la vente |
| 200 Euros = | 55800.00 dinars algériens à l'achat | 56400.00 dinars algériens à la vente |
| 500 Euros = | 139500.00 dinars algériens à l'achat | 141000.00 dinars algériens à la vente |
| 1000 Euros = | 279000.00 dinars algériens à l'achat | 282000.00 dinars algériens à la vente |
| 2000 Euros = | 558000.00 dinars algériens à l'achat | 564000.00 dinars algériens à la vente |
| 5000 Euros = | 1395000.00 dinars algériens à l'achat | 1410000.00 dinars algériens à la vente |
| 10000 Euros = | 2790000.00 dinars algériens à l'achat | 2820000.00 dinars algériens à la vente |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".