Devise | Achat | Vente |
---|---|---|
![]() 1 Livre sterlling | 300.00 DZD | 304.00 DZD |
![]() 1 Euro | 263.00 DZD | 266.00 DZD |
![]() 1 Dollar américain | 228.00 DZD | 231.00 DZD |
![]() 1 Dollar canadien | 160.00 DZD | 163.00 DZD |
![]() 1 Franc suisse | 280.00 DZD | 283.00 DZD |
![]() 1 Lira turc | 5.00 DZD | 5.50 DZD |
![]() 1 Yuan chinois | 30.00 DZD | 32.00 DZD |
![]() 1 Dirham emirati | 60.00 DZD | 62.00 DZD |
![]() 1 Dirham marocain | 23.00 DZD | 25.00 DZD |
![]() 1 Dinar tunisien | 75.00 DZD | 77.00 DZD |
![]() 1 Riyal saoudien | 59.00 DZD | 61.00 DZD |
La demande de devises étrangères augmente pendant les vacances, alors que de nombreux Algériens voyagent à l'étranger pour le tourisme et les affaires, en particulier après l'annonce de l'ouverture de l'importation de voitures de moins de 3 ans aux citoyens. De plus, les étudiants voyageurs pour leurs études et les chercheurs participant à des conférences et des colloques scientifiques sont également contraints d'acheter une partie de la devise étrangère sur le marché noir des devises, communément appelé le "square port-said, devise dz, forex algerie".